Os dados divulgados pela Anatel indicam que o Brasil terminou o mês de fevereiro de 2011 com 207,6 milhões de celulares e uma densidade 106,9 cel/100 hab.
As adições líquidas de 2,4 milhões de celulares são um novo recorde para o mês, tendo superado às de fevereiro de 2010 (1,2 milhões). As adições líquidas acumuladas nos últimos 12 meses somaram 30,8 milhões de celulares.
Celulares em Fev/11
| | Fev/10 | Dez/10 | Jan/11 | Fev/11 |
| Celulares | 176.771.038 | 202.944.033 | 205.150.977 | 207.566.212 |
| Pré-pago | 82,54% | 82,34% | 82,32% | 82,23% |
| Densidade | 91,87 | 104,68 | 105,74 | 106,91 |
| Crescimento Mês | 1.171.778 | 5.410.047 | 2.206.944 | 2.415.235 |
| 0,7% | 2,7% | 1,1% | 1,2% |
| Crescimento Ano | 2.811.670 | 28.984.665 | 2.206.944 | 4.622.179 |
| 1,62% | 16,66% | 1,1% | 2,3% |
| Crescimento em 1 ano | 24.406.052 | 28.984.665 | 29.551.717 | 30.795.174 |
| 16,02% | 16,66% | 16,83% | 17,42% |
Nota: celulares ativos na operadora. Densidade calculada com a projeção de população do IBGE para o mês respectivo.
Trimestral
| Milhares | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 4T09 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 |
| Celulares | 153.673 | 159.614 | 166.121 | 173.959 | 179.110 | 185.135 | 191.472 | 202.944 |
| Pré-pago | 81,61% | 81,82% | 82,21% | 82,55% | 82,48% | 82,32% | 82,14% | 82,34% |
| Densidade | 80,56 | 83,47 | 86,67 | 90,55 | 93,01 | 95,92 | 98,98 | 104,68 |
| Adições | 3.032 | 5.940 | 6.507 | 7.839 | 5.150 | 6.025 | 6.337 | 11.472 |
Nota: celulares ativos na operadora. Densidade calculada com a projeção de população do IBGE para o mês respectivo.
Celulares por Tecnologia
| Tecnologia | Dezembro
2010 | Fev 2011 |
| Nº Celulares | Cresc. mês | Cresc. ano |
| GSM | 178.108.707 | 180.245.038 | 86,84% | 1.626.396 | 15,11% |
| WCDMA | 14.613.895 | 17.400.030 | 8,38% | 930.843 | 325,36% |
| CDMA | 4.181.936 | 3.723.573 | 1,79% | (225.068) | (55,66%) |
| TDMA | 25.440 | 10.972 | 0,01% | (5.077) | (96,48%) |
| Term. Dados | 6.014.055 | 6.186.599 | 2,98% | 88.141 | 35,26% |
| Total | 202.944.033 | 207.566.212 | 100,00% | 2.415.235 | 2,28% |
Fonte: Anatel
A participação do GSM no total de acessos atingiu o pico de 90,16% em Nov/09 e depois começou a cair. A queda na participação ocorre por que a quantidade de celulares GSM está crescendo menos que a do WCDMA. O WCDMA superou o CDMA em Fev/10.
Celulares por Banda
| Banda | Dez.
2007 | 2009 |
| Nº Celulares | Cresc. ano |
| A | 51.000 | 58.930 | 33,9% | 15,5% |
| B | 43.337 | 48.837 | 28,1% | 12,7% |
| D | 37.620 | 40.107 | 23,1% | 6,6% |
| E* | 16.991 | 19.312 | 11,1% | 13,7% |
Outras Bandas | 1.694 | 6.771 | 3,9% | 299,7% |
| Total | 150.641 | 173.958 | 100,0% | 15,5% |
* Banda E inclui banda M. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário